Nombre de personnes | Zone A bis / A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
1 | 37 000 € | 30 000 € | 27 000 € | 24 000 € |
2 | 51 800 € | 42 000 € | 37 800 € | 33 600 € |
3 | 62 900 € | 51 000 € | 45 900 € | 40 800 € |
4 | 74 000 € | 60 000 € | 54 000 € | 48 000 € |
5 | 85 100 € | 69 000 € | 62 100 € | 55 200 € |
6 | 96 200 € | 78 000 € | 70 200 € | 62 400 € |
7 | 107 300 € | 87 000 € | 78 300 € | 69 600 € |
À partir de 8 | 118 400 € | 96 000 € | 86 400 € | 76 800 € |
POUR CONNAITRE VOTRE ZONE CLIQUEZ-ICI
Les conditions d'obtention dépendent également :
Les frais de notaire et d'enregistrement ne sont pas pris en compte.
Nombre de personnes | Zone A bis / A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
1 | 150 000 € | 135 000 € | 110 000 € | 100 000 € |
2 | 210 000 € | 189 000 € | 154 000 € | 140 000 € |
3 | 255 000 € | 230 000 € | 187 000 € | 170 000 € |
4 | 300 000 € | 270 000 € | 220 000 € | 200 000 € |
5 et plus | 345 000 € | 311 000 € | 253 000 € | 230 000 € |
Le montant du PTZ dépend du type de logement et des revenus du foyer.
Exemple de plafonds pour un PTZ à 40% (zone A bis/A) :
Nombre d’occupants | Coût plafond | Montant max PTZ (40%) |
---|---|---|
1 | 150 000 € | 60 000 € |
2 | 210 000 € | 84 000 € |
3 | 255 000 € | 102 000 € |
4 | 300 000 € | 120 000 € |
5 et plus | 345 000 € | 138 000 € |
Un couple avec deux enfants souhaite acheter un appartement neuf en zone B1 :
Si le coût de l’opération atteint le plafond (270 000 €) : PTZ = 108 000 €